BCM20738A1KFBGT | Cypress Semiconductor
BCM20738A1KFBGT
Automotive Grade | 아니오 |
인증 자동차 | N |
Bluetooth Specification | Bluetooth 4.0 |
CPU Core | ARM Cortex M3 |
Cypress Module Area (mm) | 해당 없음 |
Dedicated ADC (Max. Resolution @ Sampling Rate) | 10-bit @ 187 KHz (Static) 13-bit @ 5.8 KHz (Audio) |
Device Type | Silicon |
Interfaces | 2 UART, 2 SPI, I2C |
최대 작동 주파수(MHz) | 24 |
최대 작동 온도(°C) | 85 |
최대 작동 전압(V) | 3.60 |
최소 작동 온도(°C) | -30 |
최소 작동 전압(V) | 1.40 |
Module Features | 해당 없음 |
GPIO 개수 | 40 |
Partner Modules Available | N |
Power-Class | Class 2, Class 3 |
Product Family | BCM20738 |
RAM (KB) | 60 |
Silicon Features | Infrared TX/RX, Keyboard Scanner, Mouse Quadrature Decoder |
Tape & Reel | Y |
Wireless Technology | Bluetooth Low Energy |
Pricing & Inventory Availability
1-9 unit Price* | 10-24 unit Price* | 25-99 unit Price* | 100-249 unit Price* | 250-999 unit Price* | 1000+ unit Price* |
---|---|---|---|---|---|
영업팀에 문의 |
Packaging/Ordering
Quality and RoHS
Moisture Sensitivity Level (MSL)
3
Peak Reflow Temp. (°C)
260 (Cypress Reflow Profile)
RoHS 준수
Y
무연
Y
Lead/Ball Finish
Sn/Ag/Cu
Marking
기술 문서
애플리케이션 설명 (28)
2021년 3월 03일
2021년 3월 03일
2021년 3월 03일
2021년 3월 02일
2020년 6월 02일
제품 변경 고지(PCN) (1)
2017년 10월 11일
Transition from Broadcom Marketing Part Numbers to Cypress Marketing Part Numbers